Mikroskopju binokulari Bijoloġiku
1 mudelli klassiċi tradizzjonali, durabbli
2anti-moffa, sistema ottika kontra ċ-ċpar
3 luminożità għolja, ħajja twila, qawwa baxxa LED sors tad-dawl kiesaħ dawl
4 luminożità għolja, sistema ta 'dawl asferiku
Isem | Speċifikazzjonijiet | B203 |
Ospitanti | Y | |
eyepiece | 10 × kamp viżiv kbir, eyepiece tal-kamp ċatt tal-punt tal-għajnejn għoli | Y |
16 × eyepiece tal-kamp ċatt | ○ | |
Lenti oġġettiva | Objettiv akromatiku: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Żejt) | Y |
Objettiv akromatiku tal-kamp ċatt: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Żejt) | ||
Tubu ta' osservazzjoni | Grupp monokulari | |
Grupp ta 'l-għajnejn, 30 ° inklinazzjoni, 360 ° rotazzjoni | Y | |
Tliet grupp ta 'l-għajnejn, 30 ° inklinazzjoni, 360 ° rotazzjoni | ○ | |
konvertitur | Pożizzjonament intern ta 'konvertitur b'erba' toqob | Y |
Sistema ta 'fokus | Fokus koassjali oħxon, aġġustament oħxon b'aġġustament elastiku, u tiffoka fuq l-apparat tal-limitu ta 'fuq | Y |
Stadju | Stadju li jiċċaqlaq mekkaniku, il-film b'apparat ta 'reżistenza, l-iskala ta' skala 0.1mm | Y |
Kondensatur | Jistgħu jitneħħew kondensatur Abbe, NA1.25, b'bar tad-dawl varjabbli | Y |
Sistema tad-dawl | Sors ta 'dawl kiesaħ asferiku 3W-LED | Y |
Fanal aloġenu 6V / 20W
| ○ | |
Qasam skur | Applikabbli għall-osservazzjoni tal-kamp skur niexef | ○ |
Polarizzatur | Polarizzatur, analizzatur | ○ |
Grupp mera | Mera ċatta u konkava b'żewġ naħat | ○ |
Interfaċċja tal-kamera | 1 × tubu tal-kamera (għall-kamera diġitali) | ○ |
0.5 × tubu tal-kamera (għas-sistema tal-kamera) | ○ | |
Sistema diġitali | Kamera diġitali u apparat tal-kamera diġitali | ○ |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna