Miter tal-kwalità tal-ilma multiparametru tal-bank
1. Jista 'jkejjel pX/pH, ORP, konduttività, TDS, salinità, Resistività, ossiġnu maħlul, saturazzjoni u temperatura.
2. Jadotta display LCD u interface ta 'operazzjoni Ċiniża.
3. Għandu kumpens tat-temperatura manwali/awtomatiku.
4. Jipprovdi żero ossiġnu u kalibrazzjoni fuq skala sħiħa.
5. Meta l-meter ikejjel il-konduttività, jista 'jaqleb il-frekwenza awtomatikament biex jiggarantixxi l-eżattezza tal-kejl.
6. Għandu funzjonijiet ta 'protezzjoni kontra n-nuqqas ta' enerġija.
Mudell | DZS-706 | |
Firxa | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Konduttività | 0.000μS/ċm ~ 199.9mS/ċm
| |
Reżistenza | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L ~ 100g/L | |
Salinità | (0.0~8.00)% | |
Konċentrazzjoni ta 'ossiġnu maħlul | (0.00 ~ 19.99) mg/L | |
Saturazzjoni ta 'ossiġnu maħlul | (0.0~199.9)% | |
Ħin ta' rispons | ≤45s (90% jirrispondu f'20℃) | |
Ion | (0~19990), unità: ug/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L | |
Temperatura | (-5.0 ~ 105.0) °C | |
Riżoluzzjoni | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
Konduttività | 0.001μS/ċm | |
Reżistenza | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
DO Saturazzjoni | 0.1% | |
Temperatura | 0.1°C | |
Eżattezza | pH/pX | ±0.01ph±1 bit |
ORP | ± 0.1% FS | |
Kund | ± 0.1% FS | |
Reżistenza | ± 0.1% FS | |
TDS | ± 0.1% FS | |
Salinità | ±0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L | |
DO Saturazzjoni | ± 10.0% FS | |
Temperatura | ±0.3°C±1 bit | |
Temp kumpens | Auto pH: (0.0 ~ 100.0) ° C Konduttività: (0.0 ~ 100.0) °C Ossiġnu maħlul: (0.0 ~ 40.0) °C
| |
Offset żero Kalibrazzjoni fuq skala sħiħa | Iva | |
Ħażna tad-data | 2200 sett ta 'data | |
Ara, ħassar u tipprintja | Iva | |
Wiri | LCD | |
Interface tal-komunikazzjoni | USB | |
Qawwa | DC (9V DC, 800mA, ġewwa pożittiv u barra negattiv) | |
Dimensjoni (mm);piż (kg) | 280*215*93; 1 | |
Konfigurazzjoni standard | Elettrodu tal-konduttività sewda tal-platinu DJS-1C;E-201-C elettrodu kombinat PH;sonda DO-958-S;Sonda ATC T-818-B-6;Buffer standard |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna